Voor 2020 en 2021 zijn de volgende financiële kengetallen van toepassing:
Kerncijfers | 2020 | 2021 |
Financiële vaste activa | € 105.877 | € 109.405 |
Liquide middelen | € 101.082 | € 100.538 |
Totaal eigen vermogen | € 206.959 | € 209.943 |
Baten | € 1.184 | € 8.528 |
Verstrekkingen | € 9.789 | € 4.709 |
Overige lasten | € 514 | € 835 |
Saldo | – € 9.119 | + € 2.984 |
Meer informatie over 2020 en 2019 vindt u in de financiële jaarcijfers.