Voor 2020 en 2019 zijn de volgende financiële kengetallen van toepassing:
Kerncijfers | 2020 | 2019 |
Financiële vaste activa | € 105.877 | € 109.693 |
Liquide middelen | € 101.082 | € 102.385 |
Totaal eigen vermogen | € 206.959 | € 212.078 |
Baten | € 1.184 | € 11.757 |
Verstrekkingen | € 9.789 | € 4.995 |
Overige lasten | € 514 | € 748 |
Saldo | – € 9.119 | + € 6.014 |
Meer informatie over 2020 en 2019 vindt u in de financiële jaarcijfers.