Voor 2024 en 2023 zijn de volgende financiële kengetallen van toepassing:
Kerncijfers | 2024 | 2023 |
Financiële vaste activa | € 94.978 | € 79.843 |
Liquide middelen | € 77.202 | € 100.441 |
Totaal eigen vermogen | € 172.180 | € 180.284 |
Baten of verlies | + € 7.233 | + € 6.848 |
Verstrekkingen | € 14.730 | € 8.431 |
Overige lasten | € 607 | €1.005 |
Saldo | – € 8.104 | – € 2.588 |
Meer financiële informatie over de afgelopen jaren vindt u in het Financieel Jaaroverzicht 2022 2021 en in het Financieel jaaroverzicht 2020 en 2019.