Voor 2022 en 2021 zijn de volgende financiële kengetallen van toepassing:
Kerncijfers | 2022 | 2021 |
Financiële vaste activa | € 82.674 | € 109.294 |
Liquide middelen | € 100.198 | € 100.538 |
Totaal eigen vermogen | € 182.872 | € 209.832 |
Baten of verlies | – € 12.620 | + € 8.417 |
Verstrekkingen | € 10.000 | € 4.709 |
Overige lasten | € 340 | € 835 |
Saldo | – € 22.960 | + € 2.873 |
Meer financiële informatie over de afgelopen jaren vindt u in het Financieel Jaaroverzicht 2022 2021 en in het Financieel jaaroverzicht 2020 en 2019.