Voor 2022 en 2023 zijn de volgende financiële kengetallen van toepassing:
Kerncijfers | 2022 | 2023 |
Financiële vaste activa | € 82.674 | € 79.843 |
Liquide middelen | € 100.198 | € 100.441 |
Totaal eigen vermogen | € 182.872 | € 180.284 |
Baten of verlies | + € 6.848 | + € 8.417 |
Verstrekkingen | € 10.000 | € 8.431 |
Overige lasten | € 340 | € 999 |
Saldo | – € 22.960 | – € 2.588 |
Meer financiële informatie over de afgelopen jaren vindt u in het Financieel Jaaroverzicht 2022 2021 en in het Financieel jaaroverzicht 2020 en 2019.